New Inventory from World Cat
2019 230SD Sun Deck - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115 HP) |
Location | Traverse Bay Marine |
2017 230SD Sun Deck - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 hp (2 x 115 hp) |
Location | Traverse Bay Marine |
2019 230DC - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Traverse Bay Marine |
Stock # | CAT006 |
2018 255DC - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 HP (2 x 175 HP) |
Location | Traverse Bay Marine |
2018 255DC - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 HP (2 x 175 HP) |
Location | Traverse Bay Marine |
2018 255DC Dual Console - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 HP (2 x 175 HP) |
Location | Traverse Bay Marine |
2019 295CC Center Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 1 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300) |
Beam | 9 ft. 6 in. |
Draft | 15 in. |
2018 295CC Center Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 1 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300) |
Beam | 9 ft. 6 in. |
Draft | 15 in. |
2018 Glacier Bay Edition 2780 Hardtop - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 HP (2 x 150 HP) |
Beam | 8 ft. 9 in. |
Draft | 20 in. |
2018 320CC Center Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 32 ft. 2 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Beam | 10 ft. 6 in. |
Draft | 16 in. |
2019 320CC Center Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 32 ft. 2 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Beam | 10 ft. 6 in. |
Draft | 16 in. |
2019 230DC Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 7 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115 HP) |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 11 in. |
2018 230DC Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 7 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115 HP) |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 11 in. |
2019 255DC Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 HP (2 x 175 HP) |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 12 in. |
2018 280DC-X Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 6 in. |
Max Hp | 400 hp (2 x 200 hp) |
Beam | 9 ft. 2 in. |
Draft | 14 in. |
2019 280DC-X Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 6 in. |
Max Hp | 400HP (2 x 200 HP) |
Beam | 9 ft. 2 in. |
Draft | 14 in. |
2018 255DC Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max Hp | 350 HP (2 x 175 HP) |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 12 in. |
2019 296DC Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 1 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Beam | 9 ft. 6 in. |
Draft | 15 in. |
2018 295DC Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 1 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Beam | 9 ft. 6 in. |
Draft | 15 in. |
2018 320DC Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 32 ft. 2 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Beam | 10 ft. 6 in. |
Draft | 16 in. |
2019 2780 Hardtop Glacier Bay Edition - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 HP (2 x 150 HP) |
Beam | 8 ft. 9 in. |
Draft | 20 in. |
2019 295DC Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 1 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Beam | 9 ft. 6 in. |
Draft | 15 in. |
2019 2770 Cuddy Glacier Bay Edition - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 HP (2 x 150 HP) |
Beam | 8 ft. 9 in. |
Draft | 20 in. |
2019 320DC Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 32 ft. 2 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Beam | 10 ft. 6 in. |
Draft | 16 in. |
2018 320EC Express Cabin - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 32 ft. 2 in. |
Max Hp | 600 HP (2 x 300 HP) |
Beam | 10 ft. 6 in. |
Draft | 16 in. |
2018 230SD Sun Deck - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 7 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115 HP) |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 11 in. |
2018 230CC Center Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 7 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115) |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 9 in. |
2018 Glacier Bay Edition 2740 Dual Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 HP (2 x 150 HP) |
Beam | 8 ft. 9 in. |
Draft | 20 in. |
2019 230CC Center Console - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 7 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115) |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 9 in. |
2019 2740 Dual Console Glacier Bay Edition - World Cat
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 HP (2 x 150 HP) |
Beam | 8 ft. 9 in. |
Draft | 20 in. |