New Inventory
2017 193SC - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Traverse Bay Marine |
2019 SM RENEGADE ENDURO 600R ETEC - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Traverse Bay Marine |
Usage | New |
Stock # | SL780 |
Style | Hybrid |
Vin | 2BPSUSKB5KV000132 |
2019 SBG195 SCARAB G JET 2019 - Scarab
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp (149 kW) |
Location | Traverse Bay Marine |
2019 DUKB - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Traverse Bay Marine |
Usage | New |
Stock # | SL789 |
Style | Hybrid |
Vin | 2BPSDUKB9KV000372 |
2017 20 XS - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Traverse Bay Marine |
2019 230SD Sun Deck - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 HP (2 x 115 HP) |
Location | Traverse Bay Marine |
2019 SBG195 SCARAB G JET 2019 - Scarab
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp (149 kW) |
Location | Traverse Bay Marine |
2018 QWEST LS 816 LANAI CRUISE - Apex Marine
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Max Hp | 50 hp |
Location | Traverse Bay Marine |
Stock # | APX1062 |
2017 MXZ® TNT® 850 E-TEC® (White & Black) - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Traverse Bay Marine |
Usage | New |
Style | Performance |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Track Dimensions | 15 in. (381 mm) W x 129 in. (3269 mm) x 1.25 in. (31.8 mm) H |
2018 ANGLER QWST 824 FAMILY FISH - Apex Marine
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Traverse Bay Marine |
2018 MXZ® Blizzard 850 E-TEC® - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Traverse Bay Marine |
Usage | New |
Stock # | 850 BLIZZARD |
Style | Performance |
Engine Type | Rotax® 850 E-TEC® |
2017 GTR™ 230 - Sea-Doo
Availability | In Stock |
Location | Traverse Bay Marine |
Usage | New |
Stock # | GTR443 |
Style | Performance |
Rider Capacity | 3 |
2017 Qwest Adventure 7514 Cruise Deluxe - Apex Marine
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Max Hp | 30 HP |
Location | Traverse Bay Marine |
2018 195 ID - Scarab
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Location | Traverse Bay Marine |
2017 230SD Sun Deck - World Cat
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 230 hp (2 x 115 hp) |
Location | Traverse Bay Marine |
2018 SPARK 2UP - Sea-Doo
Availability | In Stock |
Location | Traverse Bay Marine |
Usage | New |
Stock # | PW711 |
Style | Performance |
Vin | YDV89348E818 |
2019 NC695 - Jeanneau
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Yachts |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
Location | Traverse Bay Marine |
Stock # | JN007 |
2017 242 Fisherman - Wellcraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 400 HP (298 kW) |
Location | Traverse Bay Marine |
2018 LEADER 36 - Jeanneau
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 36 ft. 0 in. |
Location | Traverse Bay Marine |
Stock # | JN002 |
Vin | IRIVY4117F718 |
2018 GTI™ SE 130 - Sea-Doo
Availability | In Stock |
Location | Traverse Bay Marine |
Usage | New |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Rotax® 1503 4-TEC® |
2017 Leader 36 - Jeanneau
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruisers |
Length Overall | 37 ft. 7 in. |
Location | Traverse Bay Marine |
Stock # | L36A |
2018 1675 ADVENTURE SS - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Traverse Bay Marine |
2017 MXZ® Blizzard 800R E-TEC® - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Traverse Bay Marine |
Usage | New |
Style | Performance |
Engine Type | 800R E-TEC |
Track Dimensions | 15 in. (381 mm) W x 129 in. (3269 mm) x 1.25 in. (31.8 mm) H |
2018 2302DC - NauticStar
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 HP |
Location | Traverse Bay Marine |
Stock # | NS020 |
2019 CREST I 220 SLC - Crest Pontoons
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Traverse Bay Marine |
Stock # | CR042 |
2019 SBG195 OPEN SCARAB G JET 2019 - Scarab
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp (149 kW) |
Location | Traverse Bay Marine |
2019 CREST I 200 L - Crest Pontoons
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
Location | Traverse Bay Marine |
Stock # | CR060 |
2018 1675 ADVENTURE SPORT - Lund
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Traverse Bay Marine |
2019 SBI195 SCARAB IDENTITY JET - Scarab
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 0 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Location | Traverse Bay Marine |
2017 GTX S™ 155 - Sea-Doo
Availability | In Stock |
Location | Traverse Bay Marine |
Usage | New |
Stock # | GTX556 |
Style | Luxury |
Rider Capacity | 3 |